Zendamateurs
Zendamateur kunt u aantreffen op meerdere frequenties, ook kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende zendamateurs. Zo zijn er zendamateurs zonder licentie, deze kunnen gebruik maken van 27mc en LPD frequenties. Ook zijn er zendamateurs met licentie, ook in deze groep is er nog onderscheid te maken omdat er verschillende typen licenties bestaan. En als laatste zijn er de luisteramateurs. Dit zijn veelal amateurs zonder licentie maar zij kunnen wel een officieel NL-nummer aanvragen om zich in de amateurwereld te onderscheiden. Kijkt u voor meer informatie eens op de site van de Veron (Vereniging Experimenteel Radio onderzoek Nederland).
145.525 MHz
Huisfrequentie Alphen aan den Rijn
Hieronder de frequenties van de
zogenaamde 27mc band, oftewel de bij veel mensen bekende bakkies. Op de
onderstaande frequenties mag gewerkt worden met een maximaal zendvermogen van 4
Watt.
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405
Binnenkort meer !!!